更新日期:2008/06/20 04:32 侯雅燕台北報導
經建會昨指出,台灣超少子化現象愈趨嚴重,預期國內今年婦女平均生育數降至1.1人,破歷史新低紀錄。
經建會表示,近年來生育率降低,主要是年輕人對婚姻、家庭與養育子女價值觀改變,光是今年1-5月,每1,000人只有平均5.89對新人結婚,更創下歷史新低紀錄可以佐證。
據經建會的統計數據,87年至97年,出生嬰兒數由27萬人,降至20.4萬人;總人口年成長率也自87年的0.85%,下滑至今年僅0.35%,同樣也是破歷史新低紀錄。而我國在鄰近亞洲主要國家當中,總人口成長率僅高於日本。
經建會認為,目前超低生育率現象,已對整體社會的走向、國家經濟的發展,及生活思維的方式都產生了相當大的影響。
經建會指出,為解決生育率問題,除需研擬更多提升生育的策略外,相關部門目前所規劃或推動的各項措施,例如國民年金、全民健保、稅制改革、人力資本投資等,均必須成為配合推升生育率政策目標的助力。
婦女平均生育數 降至1.1人創新低
版主: 版主021
- TCL
- V2
- 文章: 2262
- 註冊時間: 週六 6月 02, 2007 1:53 pm
- 來自: 後山
Re: 婦女平均生育數 降至1.1人創新低
經建會認為近年來生育率降低,主要是年輕人對婚姻、家庭與養育子女價值觀改變.
不過物價飛漲薪水不漲, 年輕人養活自己就已吃力何況結婚生子, 除非有父母的支持.
當然也有新新人類金錢物資不缺, 但不願受小孩牽絆而不願生育.
這種趨勢將加速老人社會來到.
不過物價飛漲薪水不漲, 年輕人養活自己就已吃力何況結婚生子, 除非有父母的支持.
當然也有新新人類金錢物資不缺, 但不願受小孩牽絆而不願生育.
這種趨勢將加速老人社會來到.
沒有公義就沒有是非
-
- 院長級
- 文章: 28839
- 註冊時間: 週五 6月 23, 2006 6:18 pm
- 來自: 黑心島國
- SLD
- CR
- 文章: 967
- 註冊時間: 週二 10月 17, 2006 11:09 am
Re: 婦女平均生育數 降至1.1人創新低
<台灣70-97.5 出生數>
七 十年 1981 414,069
七十一年 1982 405,263
七十二年 1983 383,439
七十三年 1984 371,008
七十四年 1985 346,208
七十五年 1986 309,230
七十六年 1987 314,024
七十七年 1988 342,031
七十八年 1989 315,299
七十九年 1990 335,618
八 十年1991 321,932
八十一年 1992 321,632
八十二年 1993 325,613
八十三年 1994 322,938
八十四年 1995 329,581
八十五年1996 325,545
八十六年 1997 326,002
八十七年 1998 271,450
八十八年1999 283,661
八十九年 2000 305,312
九十年 2001 260,354
九十一年2002 247,530
九十二年2003 227,070
九十三年2004 216,419
九十四年2005 205,854
九十五年2006 204,459
九十六年2007 204,414
九十七年2008 81,360
一 月 Jan. 18,323
二 月 Feb. 16,065
三 月 Mar. 16,114
四 月 Apr. 15,549
五 月 May 15,309
以此預估2008:195264
* 資料來源:行政院主計處
七 十年 1981 414,069
七十一年 1982 405,263
七十二年 1983 383,439
七十三年 1984 371,008
七十四年 1985 346,208
七十五年 1986 309,230
七十六年 1987 314,024
七十七年 1988 342,031
七十八年 1989 315,299
七十九年 1990 335,618
八 十年1991 321,932
八十一年 1992 321,632
八十二年 1993 325,613
八十三年 1994 322,938
八十四年 1995 329,581
八十五年1996 325,545
八十六年 1997 326,002
八十七年 1998 271,450
八十八年1999 283,661
八十九年 2000 305,312
九十年 2001 260,354
九十一年2002 247,530
九十二年2003 227,070
九十三年2004 216,419
九十四年2005 205,854
九十五年2006 204,459
九十六年2007 204,414
九十七年2008 81,360
一 月 Jan. 18,323
二 月 Feb. 16,065
三 月 Mar. 16,114
四 月 Apr. 15,549
五 月 May 15,309
以此預估2008:195264
* 資料來源:行政院主計處
唵 嘛呢 叭彌 吽
ॐ मणि पद्मे हूँ
ॐ मणि पद्मे हूँ
- 金城武
- V4
- 文章: 4324
- 註冊時間: 週日 3月 09, 2008 11:17 am
Re: 婦女平均生育數 降至1.1人創新低
可否再提供民國40年至70年的出生總數SLD 寫:七 十年 1981 414,069
七十一年 1982 405,263
七十二年 1983 383,439
七十三年 1984 371,008
七十四年 1985 346,208
七十五年 1986 309,230
七十六年 1987 314,024
七十七年 1988 342,031
七十八年 1989 315,299
七十九年 1990 335,618
八 十年1991 321,932
八十一年 1992 321,632
八十二年 1993 325,613
八十三年 1994 322,938
八十四年 1995 329,581
八十五年1996 325,545
八十六年 1997 326,002
八十七年 1998 271,450
八十八年1999 283,661
八十九年 2000 305,312
九十年 2001 260,354
九十一年2002 247,530
九十二年2003 227,070
九十三年2004 216,419
九十四年2005 205,854
九十五年2006 204,459
九十六年2007 204,414
九十七年2008 81,360
一 月 Jan. 18,323
二 月 Feb. 16,065
三 月 Mar. 16,114
四 月 Apr. 15,549
五 月 May 15,309
以此預估2008:195264
* 資料來源:行政院主計處
偶認為民國75年至79年臺灣經濟大榮景
是由於民國40年至49年的出生總數最多造成
因為四字頭的人群多
交的稅多
才有18%
才有月退休金
才有年功俸
所以跟誰是總統沒關係
是跟人口數有關
- SLD
- CR
- 文章: 967
- 註冊時間: 週二 10月 17, 2006 11:09 am
Re: 婦女平均生育數 降至1.1人創新低
出生年次 年終人口 出生人口 出生率
36 6495099 241071 38.31
37 6806136 263803 39.67
38 7396931 300843 42.36
39 7554399 323643 43.29
40 7869247 385383 49.97
41 8128374 372905 46.62
42 8438016 374536 45.22
43 8749151 383574 44.63
44 9077643 403683 45.29
45 9390381 414036 44.84
46 9690250 394870 41.39
47 10091928 413679 41.70
48 10484725 423863 41.20
49 10850685 422319 39.59
50 11210084 422740 38.32
51 11584942 426325 37.42
52 11949260 427212 36.32
53 12325025 419797 34.59
54 12698700 409620 32.74
55 13065473 418327 32.47
56 13371083 376806 28.51
57 13725991 396886 29.29
58 14411976 393455 27.97
59 14753911 396479 27.19
60 15073216 382797 25.67
61 15367774 368067 24.18
62 15642467 369022 23.80
63 15927167 369686 23.42
64 16223089 369349 22.98
65 16579737 425125 25.92
66 16882053 397373 23.75
67 17202491 410783 24.10
68 17543067 424034 24.41
69 17866008 413881 23.38
70 18193955 414069 22.96
71 18515754 405263 22.08
72 18790538 383439 20.56
73 19069194 371008 19.60
74 19313825 346208 18.04
75 19509082 309230 15.93
76 19725010 314024 16.01
77 19954397 342031 17.24
78 20156587 315299 15.72
79 20401305 335618 16.55
80 20605831 321932 15.70
81 20802622 321632 15.53
82 20995416 325613 15.58
83 21177874 322938 15.31
84 21357431 329581 15.50
85 21525433 325545 15.18
86 21742815 326002 15.07
87 21928591 271450 12.43
88 22092387 283661 12.89
89 22276672 305312 13.76
90 22405568 260354 11.65
91 22520776 247530 11.02
92 22604550 227070 10.06
93 22689122 216419 9.60
94 22770383 205854 9.10
95 22876527 204458 8.96
36 6495099 241071 38.31
37 6806136 263803 39.67
38 7396931 300843 42.36
39 7554399 323643 43.29
40 7869247 385383 49.97
41 8128374 372905 46.62
42 8438016 374536 45.22
43 8749151 383574 44.63
44 9077643 403683 45.29
45 9390381 414036 44.84
46 9690250 394870 41.39
47 10091928 413679 41.70
48 10484725 423863 41.20
49 10850685 422319 39.59
50 11210084 422740 38.32
51 11584942 426325 37.42
52 11949260 427212 36.32
53 12325025 419797 34.59
54 12698700 409620 32.74
55 13065473 418327 32.47
56 13371083 376806 28.51
57 13725991 396886 29.29
58 14411976 393455 27.97
59 14753911 396479 27.19
60 15073216 382797 25.67
61 15367774 368067 24.18
62 15642467 369022 23.80
63 15927167 369686 23.42
64 16223089 369349 22.98
65 16579737 425125 25.92
66 16882053 397373 23.75
67 17202491 410783 24.10
68 17543067 424034 24.41
69 17866008 413881 23.38
70 18193955 414069 22.96
71 18515754 405263 22.08
72 18790538 383439 20.56
73 19069194 371008 19.60
74 19313825 346208 18.04
75 19509082 309230 15.93
76 19725010 314024 16.01
77 19954397 342031 17.24
78 20156587 315299 15.72
79 20401305 335618 16.55
80 20605831 321932 15.70
81 20802622 321632 15.53
82 20995416 325613 15.58
83 21177874 322938 15.31
84 21357431 329581 15.50
85 21525433 325545 15.18
86 21742815 326002 15.07
87 21928591 271450 12.43
88 22092387 283661 12.89
89 22276672 305312 13.76
90 22405568 260354 11.65
91 22520776 247530 11.02
92 22604550 227070 10.06
93 22689122 216419 9.60
94 22770383 205854 9.10
95 22876527 204458 8.96
唵 嘛呢 叭彌 吽
ॐ मणि पद्मे हूँ
ॐ मणि पद्मे हूँ
- 金城武
- V4
- 文章: 4324
- 註冊時間: 週日 3月 09, 2008 11:17 am
Re: 婦女平均生育數 降至1.1人創新低
謝謝!SLD 寫:出生年次 年終人口 出生人口 出生率
36 6495099 241071 38.31
37 6806136 263803 39.67
38 7396931 300843 42.36
39 7554399 323643 43.29
40 7869247 385383 49.97
41 8128374 372905 46.62
42 8438016 374536 45.22
43 8749151 383574 44.63
44 9077643 403683 45.29
45 9390381 414036 44.84
46 9690250 394870 41.39
47 10091928 413679 41.70
48 10484725 423863 41.20
49 10850685 422319 39.59
50 11210084 422740 38.32
51 11584942 426325 37.42
52 11949260 427212 36.32
53 12325025 419797 34.59
54 12698700 409620 32.74
55 13065473 418327 32.47
56 13371083 376806 28.51
57 13725991 396886 29.29
58 14411976 393455 27.97
59 14753911 396479 27.19
60 15073216 382797 25.67
61 15367774 368067 24.18
62 15642467 369022 23.80
63 15927167 369686 23.42
64 16223089 369349 22.98
65 16579737 425125 25.92
66 16882053 397373 23.75
67 17202491 410783 24.10
68 17543067 424034 24.41
69 17866008 413881 23.38
70 18193955 414069 22.96
71 18515754 405263 22.08
72 18790538 383439 20.56
73 19069194 371008 19.60
74 19313825 346208 18.04
75 19509082 309230 15.93
76 19725010 314024 16.01
77 19954397 342031 17.24
78 20156587 315299 15.72
79 20401305 335618 16.55
80 20605831 321932 15.70
81 20802622 321632 15.53
82 20995416 325613 15.58
83 21177874 322938 15.31
84 21357431 329581 15.50
85 21525433 325545 15.18
86 21742815 326002 15.07
87 21928591 271450 12.43
88 22092387 283661 12.89
89 22276672 305312 13.76
90 22405568 260354 11.65
91 22520776 247530 11.02
92 22604550 227070 10.06
93 22689122 216419 9.60
94 22770383 205854 9.10
95 22876527 204458 8.96
原來民國76-79經濟大榮景
是民國44年至55年次這些人貢獻大部份
-
- 院長級
- 文章: 28839
- 註冊時間: 週五 6月 23, 2006 6:18 pm
- 來自: 黑心島國