(中央社記者龍珮寧、陳清芳台北17日電)衛福部今天公布十大死因,全年16萬2911人死亡,較102年增加5.5%、多了8537人,每天446人死、死亡發生時鐘3分13秒,比102年提早11秒。
103年十大死因以慢性疾病為主,死亡率依序為(1)惡性腫瘤(2)心臟疾病(3)腦血管疾病(4)肺炎(5)糖尿病(6)事故傷害(7)慢性下呼吸道疾病(8)高血壓性疾病(9)慢性肝病及肝硬化(10)腎炎、腎病症候群及腎病變。與上年相較,肺炎與糖尿病順位對調。另自殺居第11順位,99年以來已連續5年退出十大死因。
十大死因標準化死亡率與上年比較,除惡性腫瘤下降0.2%,其餘死因均呈上升,其中以肺炎上升9.9%最多,其次為事故傷害5.9%,再次為心臟疾病5.4%。
每天446人死亡 平均3分13秒1死
版主: 版主021
-
- R4
- 文章: 418
- 註冊時間: 週一 9月 11, 2006 5:39 pm
- 來自: 台南市
Re: 每天446人死亡 平均3分13秒1死
103 年出生人數 , 每天576人出生 , 平均2分30秒 就有人被生下來
出生人數(人)男出生人數(人)女出生人數(人)出生人口性比例(%)粗出生率(0/00)
103年 210,383 108,817 101,566 107.14 8.99 9.31 8.67
103年 1月 15,716 8,310 7,406 112.21 0.67 0.71 0.63
103年 2月 15,357 7,851 7,506 104.60 0.66 0.67 0.64
103年 3月 17,588 9,053 8,535 106.07 0.75 0.77 0.73
103年 4月 17,507 9,007 8,500 105.96 0.75 0.77 0.73
103年 5月 15,658 8,109 7,549 107.42 0.67 0.69 0.65
103年 6月 16,420 8,502 7,918 107.38 0.70 0.73 0.68
103年 7月 17,658 9,198 8,460 108.72 0.75 0.79 0.72
103年 8月 16,566 8,574 7,992 107.28 0.71 0.73 0.68
103年 9月 18,624 9,617 9,007 106.77 0.80 0.82 0.77
103年 10月 20,027 10,294 9,733 105.76 0.86 0.88 0.83
103年 11月 18,109 9,416 8,693 108.32 0.77 0.81 0.74
103年 12月 21,153 10,886 10,267 106.03 0.90 0.93 0.88
出生人數(人)男出生人數(人)女出生人數(人)出生人口性比例(%)粗出生率(0/00)
103年 210,383 108,817 101,566 107.14 8.99 9.31 8.67
103年 1月 15,716 8,310 7,406 112.21 0.67 0.71 0.63
103年 2月 15,357 7,851 7,506 104.60 0.66 0.67 0.64
103年 3月 17,588 9,053 8,535 106.07 0.75 0.77 0.73
103年 4月 17,507 9,007 8,500 105.96 0.75 0.77 0.73
103年 5月 15,658 8,109 7,549 107.42 0.67 0.69 0.65
103年 6月 16,420 8,502 7,918 107.38 0.70 0.73 0.68
103年 7月 17,658 9,198 8,460 108.72 0.75 0.79 0.72
103年 8月 16,566 8,574 7,992 107.28 0.71 0.73 0.68
103年 9月 18,624 9,617 9,007 106.77 0.80 0.82 0.77
103年 10月 20,027 10,294 9,733 105.76 0.86 0.88 0.83
103年 11月 18,109 9,416 8,693 108.32 0.77 0.81 0.74
103年 12月 21,153 10,886 10,267 106.03 0.90 0.93 0.88
Re: 每天446人死亡 平均3分13秒1死
看不懂
知道平均幾分鐘死1個有什麼重要性
知道平均幾分鐘死1個有什麼重要性
1984:
當記憶已經靠不住,書面記錄也經過偽造,
到這個時候,
黨宣稱他們改善了人們的生活條件,人們也只能相信了。
當記憶已經靠不住,書面記錄也經過偽造,
到這個時候,
黨宣稱他們改善了人們的生活條件,人們也只能相信了。